HERBA FARM SRL
14028338
Cég Részletek
| Cég neve | HERBA FARM SRL |
| C.U.I. | 14028338 |
| ÁFA fizető | RO14028338 a dátumtól kezdve 01.07.2001 |
| Nem. érettségi | J3/336/2001 |
| Alapítás dátuma | 03.07.2001 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat HERBA FARM SRL, CUI 14028338, a következő napon jött létre: 03.07.2001
Elérhetőség
| Cím | B-dul REPUBLICII 40 **** ? |
| Város / Szakasz | Piteşti |
| Megye | ARGES |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4773 | 9 384 | 12 786 | 495 | 20 170 | 27 817 | 47 492 | 1 |
| 2023 | 4773 | 9 334 | 10 003 | 481 | 19 851 | 27 576 | 46 945 | 1 |
| 2022 | 4773 | 9 408 | 47 756 | 484 | 20 989 | 33 859 | 54 364 | 1 |
| 2021 | 4773 | 572 182 | 1 599 584 | 143 459 | 22 410 | 635 637 | 514 587 | 6 |
| 2020 | 4773 | 679 074 | 89 716 | 98 491 | 24 127 | 291 225 | 216 861 | 6 |
| 2019 | 4773 | 675 268 | 21 238 | 75 742 | 25 406 | 253 682 | 203 346 | 7 |
| 2018 | 4773 | 684 358 | 79 828 | 70 838 | 26 102 | 259 494 | 214 758 | 7 |
| 2017 | 4773 | 628 961 | 46 387 | 66 932 | 27 752 | 247 367 | 208 187 | 6 |
| 2016 | 4773 | 647 597 | 135 538 | 54 518 | 31 772 | 248 452 | 225 706 | 7 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a HERBA FARM SRL cégnek?
-
A 2024 évben a HERBA FARM SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a HERBA FARM SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A HERBA FARM SRL által a 2024 évben elért árbevétel 9 384 EUR, a nettó nyereség pedig 12 786 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! HERBA FARM SRL ÁFA-fizető lett 01.07.2001 napon, RO14028338 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| IMECO SRL | 4211590 | J38/756/1993 |
| FARMACIA CIORTEA S.R.L. | 1763710 | J1/529/1991 |
| FARMACIA MINICASO SRL | 3408790 | J34/134/1993 |
| FAROL SRL | 1482935 | J38/2/1992 |
| FARMNOVA SRL | 5167485 | J37/62/1994 |
| FARMACIA MYOSOTIS SRL | 1095920 | J8/1674/1991 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| EMINAR CONCEPT INVEST SRL | 33664404 | J3/1285/2014 |
| BODY POWER GYM SRL | 33466342 | J3/1031/2014 |
| PADU JOY SHOP SRL | 33468220 | J3/1037/2014 |
| MONDEX CARS KING TRANS SRL | 33670422 | J3/1290/2014 |
| ETALON RECICLARE AUTO SRL | 33471888 | J3/1039/2014 |
| IRIS AG BROKER DE ASIGURARE SRL | 33675390 | J3/1298/2014 |